Tervetuloa Greyhound Racing Liiton tietokantaan - TESTI
Tämä on julkinen testiversio GRL:n tietokannasta. Tietokannasta löytyy vielä jotain virheitä, mutta niitä korjataan kun keretään. Virheilmoitusten raportointi sähköpostilla: sami . kytomaki (at) gmail . com.
Järjestelmä ei ole tällä hetkellä täysin reaaliaikainen, vaan tietokanta kopioidaan GRL:n palvelimelle manuaalisesti kisojen jälkeen. Työlistalla on seuraavana on VK-pisteiden tuonti tälle sivulle. Vanhojen merkintöjen korjaaminen ei luonnollisesti ole ihan ensimmäisenä prioriteettilistalla.
Yhteenveto vuosista 2010 - 2019
| Greyhoundit | Whippetit | Yhteensä | | Syntyneet |
---|
Kausi | Kilpailut | Määrä | Lähdöt | GR | Määrä | Lähdöt | WH | Määrä | Lähdöt | Yht | | GR | WH | Yht |
---|
2019 | 8 | 102 | 20 | 26 | 49 | 12 | 24 | 151 | 32 | 50 | | 8 | 0 | 8 |
2018 | 18 | 170 | 39 | 46 | 221 | 54 | 65 | 391 | 93 | 111 | | 38 | 1 | 39 |
2017 | 19 | 246 | 55 | 44 | 275 | 67 | 61 | 521 | 122 | 105 | | 14 | 21 | 35 |
2016 | 18 | 307 | 65 | 52 | 262 | 60 | 51 | 569 | 125 | 103 | | 46 | 17 | 63 |
2015 | 20 | 441 | 92 | 79 | 208 | 45 | 45 | 649 | 137 | 124 | | 35 | 25 | 60 |
2014 | 15 | 386 | 80 | 75 | 137 | 34 | 32 | 523 | 114 | 107 | | 50 | 31 | 81 |
2013 | 19 | 620 | 127 | 86 | 152 | 35 | 34 | 772 | 162 | 120 | | 47 | 12 | 59 |
2012 | 21 | 705 | 153 | 103 | 65 | 16 | 21 | 770 | 169 | 124 | | 29 | 22 | 51 |
2011 | 20 | 608 | 123 | 113 | 80 | 20 | 23 | 688 | 143 | 136 | | 48 | 17 | 65 |
2010 | 22 | 1012 | 182 | 130 | 147 | 31 | 29 | 1159 | 213 | 159 | | 74 | 20 | 94 |
Syntymäpäivää viettävät