Hey Tonight
Perustiedot
Rotu | Kanta # | Siru | Syntymäaika | Sukupuoli | Väri |
---|
Greyhound | 944 | Ei tunnistetta | 01.08.2000 | narttu | f |
Isä | Emä |
---|
Shogun Supreme | Hayling Island |
Omistajatiedot
Terveys
Päiväys | Tyyppi | Tulos | Eläinlääkäri/toteaja |
---|
| Rokotus | Ei tarkistettu | |
Kilpailutiedot
Matka | Luokka | Lähdöt matkalta | Voitot | Sijoitus |
---|
Lyhyt | L8 | - | | |
Keski | K7 | - | | |
Pitka | P8 | - | | |
Tulokset
Kausi 2003 |
Pvm | Rata | Lähdön nimi | Matka | Split | Aika | Sija | Koppi | Paino | Eurot | Luokka | Voittaja/Toinen | Ero | Lisätietoja |
---|
04.05.2003 | Hy | Sijoitus | 480 | 0.00 | 31.11 | 5/6 | 4 | 26.7 kg | - | K7 | Southern Comfort | 25.30 m | |
Kausi 2002 |
Pvm | Rata | Lähdön nimi | Matka | Split | Aika | Sija | Koppi | Paino | Eurot | Luokka | Voittaja/Toinen | Ero | Lisätietoja |
---|
06.10.2002 | Tu | Sijoitus | 495 | 0.00 | 0.00 | L/6 | 4 | 26.0 kg | - | K0 | Spotted Poppy | 0.00 m | |
29.09.2002 | Ta | Sijoitus | 280 | 0.00 | 17.78 | 4/4 | 3 | 26.5 kg | - | L0 | Other Trick | 9.61 m | |
21.07.2002 | Tu | Sijoitus | 325 | 0.00 | 20.59 | 4/4 | 4 | 26.4 kg | - | L0 | Proud Mary | 12.00 m | |
Yhteenveto
Kausi | Lahdot | Voitot | Sijoitus | 280 m | 325 m | 350 m | 480 m | 495 m | 520 m | 560 m | 680 m | 785 m | RE | D | 0-sij. | Eurot |
---|
2003 | 1:0-0-0 | 0.0% | 0.0% | - | - | - | 31.11 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 EUR |
2002 | 3:0-0-0 | 0.0% | 0.0% | 17.78 | 20.59 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 EUR |
Ura | 4:0-0-0 | 0.0% | 0.0% | 17.78 | 20.59 | - | 31.11 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 EUR |
Sisarukset
Nimi | Kanta # | Sukup. | Synt | Lahdot | 280 m | 325 m | 350 m | 480 m | 495 m | 520 m | 560 m | 680 m | 785 m | RE | D | 0-sij. |
---|
Born To Move | 940 | uros | 01.08.2000 | 16: 2-1-6 | 17.24 | 19.95 | - | 29.60 | 30.56 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Fortunate Son | 941 | uros | 24.08.2000 | 57: 12-10-14 | 16.91 | 19.39 | - | 29.16 | 29.48 | 31.44 | 33.97 | - | 50.61 | 0 | 0 | 0 |
Travelin Band | 942 | uros | 01.08.2000 | 5: 0-0-0 | 17.15 | - | - | - | - | 33.23 | - | - | - | 0 | 2 | 0 |
Green River | 943 | uros | 01.08.2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Mardi Gras | 945 | narttu | 01.08.2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Proud Mary | 946 | narttu | 01.08.2000 | 28: 6-3-6 | 17.74 | 19.83 | - | 29.10 | 29.58 | 31.84 | 33.96 | 43.72 | 49.93 | 0 | 0 | 0 |
Sisarukset, eri isä
Nimi | Kanta # | Sukup. | Synt | Pentueen isä | Lahdot | 280 m | 325 m | 350 m | 480 m | 495 m | 520 m | 560 m | 680 m | 785 m | RE | D | 0-sij. |
---|
Blue Moon | 893 | uros | 01.05.1999 | Top Honcho | 6: 1-0-4 | 17.20 | 19.96 | - | - | - | 32.72 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Mandolino | 894 | uros | 01.05.1999 | Top Honcho | 11: 1-1-6 | 16.99 | - | - | 29.33 | 30.42 | 32.20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Volare | 895 | uros | 01.05.1999 | Top Honcho | 61: 23-11-13 | 16.92 | 19.19 | - | 28.36 | 29.41 | 30.51 | 34.66 | - | - | 1 | 0 | 0 |
Black Rose | 896 | narttu | 01.05.1999 | Top Honcho | 62: 4-12-19 | 16.99 | 19.75 | - | 28.88 | 30.22 | 31.20 | 34.32 | - | - | 0 | 1 | 0 |
Desiree | 897 | narttu | 01.05.1999 | Top Honcho | 41: 6-7-8 | 16.97 | 19.73 | - | 29.08 | 30.07 | 32.34 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Isabella | 898 | narttu | 01.05.1999 | Top Honcho | 50: 10-13-13 | 16.78 | 19.40 | - | 28.83 | 29.77 | 31.02 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Lazzarella | 899 | narttu | 01.05.1999 | Top Honcho | 21: 1-4-6 | 17.45 | - | - | 29.42 | 30.43 | 32.08 | 34.91 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Tennessee Waltz | 900 | narttu | 01.05.1999 | Top Honcho | 9: 2-3-1 | 16.94 | - | - | 29.26 | - | 31.66 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |