Dark Moon
Perustiedot
Rotu | Kanta # | Siru | Syntymäaika | Sukupuoli | Väri |
---|
Greyhound | 872 | Ei tunnistetta | 01.12.1998 | uros | bk |
Isä | Emä |
---|
Plain Flying | Aurora Ii |
Omistajatiedot
Terveys
Päiväys | Tyyppi | Tulos | Eläinlääkäri/toteaja |
---|
| Rokotus | Ei tarkistettu | |
Kilpailutiedot
Matka | Luokka | Lähdöt matkalta | Voitot | Sijoitus |
---|
Lyhyt | L8 | - | | |
Keski | K8 | - | | |
Pitka | P8 | - | | |
Tulokset
Kausi 2001 |
Pvm | Rata | Lähdön nimi | Matka | Split | Aika | Sija | Koppi | Paino | Eurot | Luokka | Voittaja/Toinen | Ero | Lisätietoja |
---|
30.09.2001 | Tu | Sijoitus | 325 | 0.00 | 19.95 | 3/5 | 4 | 32.1 kg | 4 EUR | L0 | Lonely Man | 9.77 m | |
23.09.2001 | Tu | Sijoitus | 495 | 0.00 | 30.70 | 4/6 | 3 | 32.5 kg | - | K0 | No Promises | 7.90 m | |
22.04.2001 | Tu | Soolokoejuoksu | 495 | 0.00 | 0.00 | O/1 | 3 | 31.2 kg | - | K0 | | 0.00 m | |
Kausi 2000 |
Pvm | Rata | Lähdön nimi | Matka | Split | Aika | Sija | Koppi | Paino | Eurot | Luokka | Voittaja/Toinen | Ero | Lisätietoja |
---|
30.04.2000 | Hy | Harjoitus | 480 | 0.00 | 32.26 | 1/1 | 3 | 0.0 kg | - | K0 | | 0.00 m | |
23.04.2000 | Tu | Harjoitus | 495 | 0.00 | 32.48 | 1/1 | 3 | 0.0 kg | - | K0 | | 0.00 m | |
Yhteenveto
Kausi | Lahdot | Voitot | Sijoitus | 280 m | 325 m | 350 m | 480 m | 495 m | 520 m | 560 m | 680 m | 785 m | RE | D | 0-sij. | Eurot |
---|
2001 | 3:0-0-1 | 0.0% | 33.3% | - | 19.95 | - | - | 30.70 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4.2 EUR |
2000 | 0:0-0-0 | 0.0% | 0.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 EUR |
Ura | 3:0-0-1 | 0.0% | 33.3% | - | 19.95 | - | - | 30.70 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4.2 EUR |
Sisarukset
Nimi | Kanta # | Sukup. | Synt | Lahdot | 280 m | 325 m | 350 m | 480 m | 495 m | 520 m | 560 m | 680 m | 785 m | RE | D | 0-sij. |
---|
So High | 873 | uros | 01.12.1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Big Boots | 874 | uros | 01.12.1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Lonely Man | 875 | uros | 01.12.1998 | 68: 22-13-13 | 16.77 | 19.10 | - | 28.82 | 30.30 | 31.84 | 34.69 | - | - | 0 | 0 | 0 |
Fairytale | 876 | narttu | 01.12.1998 | 23: 6-7-3 | 17.24 | 19.40 | - | 28.74 | 29.80 | 30.92 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
Blueberry Hill | 877 | narttu | 01.12.1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Money Honey | 878 | narttu | 01.12.1998 | 37: 10-8-8 | 17.22 | 19.65 | - | 28.82 | 29.62 | 31.23 | 33.84 | 42.00 | 49.65 | 0 | 0 | 0 |
Release Me | 879 | narttu | 01.12.1998 | 7: 0-1-3 | 17.58 | 19.43 | - | 30.05 | 31.06 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Sisarukset, eri isä
Nimi | Kanta # | Sukup. | Synt | Pentueen isä | Lahdot | 280 m | 325 m | 350 m | 480 m | 495 m | 520 m | 560 m | 680 m | 785 m | RE | D | 0-sij. |
---|
Dreambreaker | 974 | uros | 01.10.2000 | Ironmonger Tango | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Scarface | 975 | uros | 01.10.2000 | Ironmonger Tango | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Midnight Fire | 976 | uros | 01.10.2000 | Ironmonger Tango | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Take Away | 977 | uros | 01.10.2000 | Ironmonger Tango | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Top Man | 978 | uros | 01.10.2000 | Ironmonger Tango | 3: 2-0-1 | 17.28 | 19.91 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Ironmonger Jig | 979 | uros | 01.10.2000 | Ironmonger Tango | 18: 0-3-3 | 17.72 | - | - | 30.48 | 30.22 | 32.01 | 34.11 | - | - | 0 | 0 | 0 |