Otto
Perustiedot
Rotu | Kanta # | Siru | Syntymäaika | Sukupuoli | Väri |
---|
Whippet | 784 | Ei tunnistetta | 01.10.2000 | uros | f |
Isä | Emä |
---|
Jewgenistan Kusti-polkee | Hitti-heila |
Omistajatiedot
Terveys
Päiväys | Tyyppi | Tulos | Eläinlääkäri/toteaja |
---|
| Rokotus | Ei tarkistettu | |
Kilpailutiedot
Matka | Luokka | Lähdöt matkalta | Voitot | Sijoitus |
---|
Lyhyt | L5 | 2: 0-0-1 | 0 % | 50.0 % |
Keski | K4 | 4: 0-1-2 | 0 % | 75.0 % |
Pitka | P8 | - | | |
Tulokset
Kausi 2003 |
Pvm | Rata | Lähdön nimi | Matka | Split | Aika | Sija | Koppi | Paino | Eurot | Luokka | Voittaja/Toinen | Ero | Lisätietoja |
---|
12.10.2003 | Hy | Sijoitus | 480 | 0.00 | 33.44 | 4/6 | 4 | 13.1 kg | - | K0 | Hugo | 5.60 m | |
11.05.2003 | Hy | Sijoitus | 280 | 0.00 | 19.47 | 4/4 | 1 | 13.5 kg | - | L0 | Edison | 6.33 m | |
04.05.2003 | Hy | Sijoitus | 280 | 0.00 | 19.35 | 3/5 | 1 | 13.7 kg | 10 EUR | L0 | Xl-Xena | 7.09 m | |
Kausi 2002 |
Pvm | Rata | Lähdön nimi | Matka | Split | Aika | Sija | Koppi | Paino | Eurot | Luokka | Voittaja/Toinen | Ero | Lisätietoja |
---|
13.10.2002 | Hy | Sijoitus | 480 | 0.00 | 33.81 | 3/3 | 1 | 13.3 kg | - | K0 | Duracell | 16.75 m | |
06.10.2002 | Tu | Sijoitus | 495 | 0.00 | 34.93 | 2/4 | 1 | 13.1 kg | 13 EUR | K0 | Xinti | 5.53 m | |
29.09.2002 | Ta | Kerho-ottelu | 480 | 0.00 | 33.44 | 3/3 | 3 | 13.0 kg | - | K0 | Xinti | 8.33 m | |
01.09.2002 | Hy | Sijoitus | 480 | 0.00 | 33.44 | 5/5 | 4 | 13.0 kg | - | K0 | Duracell | 16.79 m | |
Yhteenveto
Kausi | Lahdot | Voitot | Sijoitus | 280 m | 325 m | 350 m | 480 m | 495 m | 520 m | 560 m | 680 m | 785 m | RE | D | 0-sij. | Eurot |
---|
2003 | 3:0-0-1 | 0.0% | 33.3% | 19.35 | - | - | 33.44 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 EUR |
2002 | 4:0-1-2 | 0.0% | 75.0% | - | - | - | 33.44 | 34.93 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 13 EUR |
Ura | 7:0-1-3 | 0.0% | 57.1% | 19.35 | - | - | 33.44 | 34.93 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 23 EUR |
Sisarukset, eri isä
Nimi | Kanta # | Sukup. | Synt | Pentueen isä | Lahdot | 280 m | 325 m | 350 m | 480 m | 495 m | 520 m | 560 m | 680 m | 785 m | RE | D | 0-sij. |
---|
Justiina | 729 | narttu | 01.01.1997 | Otava V.d. Oogstlaan | 56: 8-19-13 | 19.05 | 21.79 | - | 32.25 | 34.21 | - | - | 47.64 | - | 0 | 0 | 0 |