Sandstorm
Perustiedot
Rotu | Kanta # | Siru | Syntymäaika | Sukupuoli | Väri |
---|
Whippet | 5009 | Ei tunnistetta | 22.05.2003 | uros | f |
Omistajatiedot
Terveys
Päiväys | Tyyppi | Tulos | Eläinlääkäri/toteaja |
---|
| Rokotus | Ei tarkistettu | |
Kilpailutiedot
Matka | Luokka | Lähdöt matkalta | Voitot | Sijoitus |
---|
Lyhyt | L7 | 1: 0-0-0 | 0 % | 0 % |
Keski | K7 | - | | |
Pitka | P8 | - | | |
Tulokset
Kausi 2004 |
Pvm | Rata | Lähdön nimi | Matka | Split | Aika | Sija | Koppi | Paino | Eurot | Luokka | Voittaja/Toinen | Ero | Lisätietoja |
---|
26.09.2004 | Tu | Sijoitus | 325 | 0.00 | 22.95 | 5/5 | 5 | 12.5 kg | - | L7 | Elvis | 25.35 m | |
19.09.2004 | Tu | SF cup finaali | 495 | 0.00 | 35.42 | 3/3 | 3 | 12.4 kg | - | K7 | Hercules | 24.46 m | |
12.09.2004 | Tu | SF Cup | 495 | 0.00 | 35.46 | 1/4 | 3 | 12.0 kg | 25 EUR | K0 | Bettina | 0.98 m | |
29.08.2004 | Tu | Sijoitus | 495 | 0.00 | 39.35 | 5/5 | 4 | 12.3 kg | - | K7 | Elvis | 81.89 m | |
25.08.2004 | Tu | Sijoitus | 325 | 0.00 | 23.03 | 3/3 | 3 | 12.1 kg | - | L7 | Elvis | 23.99 m | |
Yhteenveto
Kausi | Lahdot | Voitot | Sijoitus | 280 m | 325 m | 350 m | 480 m | 495 m | 520 m | 560 m | 680 m | 785 m | RE | D | 0-sij. | Eurot |
---|
2004 | 5:1-0-2 | 20.0% | 60.0% | - | 22.95 | - | - | 35.42 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 25 EUR |
Ura | 5:1-0-2 | 20.0% | 60.0% | - | 22.95 | - | - | 35.42 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 25 EUR |
Sisarukset
Nimi | Kanta # | Sukup. | Synt | Lahdot | 280 m | 325 m | 350 m | 480 m | 495 m | 520 m | 560 m | 680 m | 785 m | RE | D | 0-sij. |
---|
Star Warrior | 5004 | uros | 22.05.2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Skywalker | 5005 | uros | 22.05.2003 | 6: 0-3-1 | - | 22.81 | - | - | 35.19 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
Spicegirl | 5010 | narttu | 22.05.2003 | 14: 0-1-3 | 19.28 | 22.44 | 24.64 | 35.25 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 |
Sandra Lee | 5043 | narttu | 23.03.2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Sisarukset, eri isä
Nimi | Kanta # | Sukup. | Synt | Pentueen isä | Lahdot | 280 m | 325 m | 350 m | 480 m | 495 m | 520 m | 560 m | 680 m | 785 m | RE | D | 0-sij. |
---|
Speedy Gonzales | 5025 | uros | 01.01.2001 | Sökövintin Duracell | 1: 0-1-0 | - | - | 24.98 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |