Lagertha
Perustiedot
Rotu | Kanta # | Siru | Syntymäaika | Sukupuoli | Väri |
---|
Greyhound | 2244 | 981098106843386 | 03.02.2019 | narttu | s |
Omistajatiedot
Terveys
Päiväys | Tyyppi | Tulos | Eläinlääkäri/toteaja |
---|
| Rokotus | Ei tarkistettu | |
Kilpailutiedot
Matka | Luokka | Lähdöt matkalta | Voitot | Sijoitus |
---|
Lyhyt | L8 | - | | |
Keski | K8 | - | | |
Pitka | P8 | - | | |
Sisarukset
Nimi | Kanta # | Sukup. | Synt | Lahdot | 280 m | 325 m | 350 m | 480 m | 495 m | 520 m | 560 m | 680 m | 785 m | RE | D | 0-sij. |
---|
Björn Ironside | 2239 | uros | 03.02.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Floki | 2240 | uros | 03.02.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Ragnar Lothbrok | 2241 | uros | 03.02.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Aslaug | 2242 | narttu | 03.02.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Freydis | 2243 | narttu | 03.02.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Porunn | 2245 | narttu | 03.02.2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Sisarukset, eri isä
Nimi | Kanta # | Sukup. | Synt | Pentueen isä | Lahdot | 280 m | 325 m | 350 m | 480 m | 495 m | 520 m | 560 m | 680 m | 785 m | RE | D | 0-sij. |
---|
Jon Snow | 2148 | uros | 10.09.2016 | Razldazl Rioga | 3: 1-1-1 | 17.03 | - | - | 29.41 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Daenerys Targaryen | 2149 | narttu | 10.09.2016 | Razldazl Rioga | 3: 0-0-0 | 17.68 | - | - | - | 31.65 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Ygritte | 2150 | narttu | 10.09.2016 | Razldazl Rioga | 8: 1-1-4 | 17.06 | - | - | 29.62 | 30.87 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |