Rhodonite
Perustiedot
Rotu | Kanta # | Siru | Syntymäaika | Sukupuoli | Väri |
---|
Greyhound | 1591 | Ei tunnistetta | 11.10.2006 | narttu | bd |
Isä | Emä |
---|
Chestnut Jet | High Spot |
Omistajatiedot
Terveys
Päiväys | Tyyppi | Tulos | Eläinlääkäri/toteaja |
---|
| Rokotus | Ei tarkistettu | |
Kilpailutiedot
Matka | Luokka | Lähdöt matkalta | Voitot | Sijoitus |
---|
Lyhyt | L3 | - | | |
Keski | K4 | - | | |
Pitka | P8 | - | | |
Tulokset
Kausi 2009 |
Pvm | Rata | Lähdön nimi | Matka | Split | Aika | Sija | Koppi | Paino | Eurot | Luokka | Voittaja/Toinen | Ero | Lisätietoja |
---|
19.07.2009 | Ta | Sijoitus | 480 | 0.00 | 29.96 | 5/5 | 4 | 27.6 kg | - | K6 | Bittersweet | 10.25 m | |
04.07.2009 | Ha | Trial | 520 | 0.00 | 0.00 | x/1 | 3 | 0.0 kg | - | 0 | | 0.00 m | |
21.05.2009 | Hy | trial | 480 | 0.00 | 29.44 | 1/1 | 3 | 0.0 kg | - | K4 | | 0.00 m | |
Kausi 2008 |
Pvm | Rata | Lähdön nimi | Matka | Split | Aika | Sija | Koppi | Paino | Eurot | Luokka | Voittaja/Toinen | Ero | Lisätietoja |
---|
07.09.2008 | Ha | Sijoitus | 280 | 0.00 | 17.13 | 3/6 | 3 | 27.2 kg | 10 EUR | L4 | Cream'em Mate | 9.32 m | |
31.08.2008 | Hy | Trial | 280 | 0.00 | 17.16 | 1/1 | 3 | 27.5 kg | - | L3 | | 0.00 m | |
18.05.2008 | Tu | Soolokoe | 495 | 0.00 | 31.04 | 1/1 | 3 | 27.4 kg | - | K7 | | 0.00 m | |
Yhteenveto
Kausi | Lahdot | Voitot | Sijoitus | 280 m | 325 m | 350 m | 480 m | 495 m | 520 m | 560 m | 680 m | 785 m | RE | D | 0-sij. | Eurot |
---|
2009 | 1:0-0-0 | 0.0% | 0.0% | - | - | - | 29.96 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 EUR |
2008 | 1:0-0-1 | 0.0% | 100.0% | 17.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 EUR |
Ura | 2:0-0-1 | 0.0% | 50.0% | 17.13 | - | - | 29.96 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 EUR |
Sisarukset
Nimi | Kanta # | Sukup. | Synt | Lahdot | 280 m | 325 m | 350 m | 480 m | 495 m | 520 m | 560 m | 680 m | 785 m | RE | D | 0-sij. |
---|
Black Obsidian | 1584 | uros | 11.10.2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Fire Agate | 1585 | uros | 11.10.2006 | 2: 0-1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Gastle Grey | 1586 | uros | 11.10.2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Tigger Eye | 1587 | uros | 11.10.2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Bixbite | 1588 | narttu | 11.10.2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Black Pearl | 1589 | narttu | 11.10.2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Butterfly Jade | 1590 | narttu | 11.10.2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |