These Dreams
Perustiedot
Rotu | Kanta # | Siru | Syntymäaika | Sukupuoli | Väri |
---|
Greyhound | 1129 | Ei tunnistetta | 01.06.2001 | narttu | wf |
Isä | Emä |
---|
Icetrick | Nightingale |
Omistajatiedot
Terveys
Päiväys | Tyyppi | Tulos | Eläinlääkäri/toteaja |
---|
| Rokotus | Ei tarkistettu | |
Kilpailutiedot
Matka | Luokka | Lähdöt matkalta | Voitot | Sijoitus |
---|
Lyhyt | L6 | 6: 0-0-3 | 0 % | 50.0 % |
Keski | K7 | - | | |
Pitka | P8 | - | | |
Yhteenveto
Kausi | Lahdot | Voitot | Sijoitus | 280 m | 325 m | 350 m | 480 m | 495 m | 520 m | 560 m | 680 m | 785 m | RE | D | 0-sij. | Eurot |
---|
2005 | 1:0-0-0 | 0.0% | 0.0% | 18.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 EUR |
2004 | 3:0-0-2 | 0.0% | 66.7% | 17.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 EUR |
2003 | 4:0-0-1 | 0.0% | 25.0% | 17.88 | - | - | 30.56 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 EUR |
Ura | 8:0-0-3 | 0.0% | 37.5% | 17.83 | - | - | 30.56 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 EUR |
Sisarukset
Nimi | Kanta # | Sukup. | Synt | Lahdot | 280 m | 325 m | 350 m | 480 m | 495 m | 520 m | 560 m | 680 m | 785 m | RE | D | 0-sij. |
---|
Better Man | 1123 | uros | 01.06.2001 | 50: 9-8-9 | 17.24 | 19.61 | - | 29.05 | 29.89 | 31.70 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Ego A Go Go | 1124 | uros | 01.06.2001 | 33: 1-6-3 | 17.04 | 19.83 | - | 30.81 | 30.90 | 33.08 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Karma Killer | 1125 | uros | 01.06.2001 | 4: 1-0-1 | 17.07 | - | - | 30.09 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Lazy Days | 1126 | uros | 01.06.2001 | 40: 4-7-8 | 16.88 | 19.69 | - | 29.39 | 29.91 | 33.29 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Mamas Boy | 1127 | uros | 01.06.2001 | 14: 2-3-3 | 16.99 | 19.27 | - | 29.17 | 30.56 | 32.05 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Shes The One | 1128 | narttu | 01.06.2001 | 16: 0-4-2 | 17.23 | 19.44 | - | 30.36 | 30.29 | 33.98 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Sisarukset, eri isä
Nimi | Kanta # | Sukup. | Synt | Pentueen isä | Lahdot | 280 m | 325 m | 350 m | 480 m | 495 m | 520 m | 560 m | 680 m | 785 m | RE | D | 0-sij. |
---|
Cappuccino | 1180 | uros | 19.01.2003 | Speed Machine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Doublemint | 1181 | uros | 19.01.2003 | Speed Machine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Jumpin' Java | 1182 | uros | 19.01.2003 | Speed Machine | 15: 0-4-6 | 17.15 | 19.71 | - | 29.59 | 30.15 | 32.43 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Razzmatazz | 1183 | uros | 19.01.2003 | Speed Machine | 4: 0-0-3 | 17.65 | - | - | 30.97 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Ice Mocha | 1184 | narttu | 19.01.2003 | Speed Machine | 1: 0-0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
Mocha Cola | 1185 | narttu | 19.01.2003 | Speed Machine | 4: 0-1-2 | - | 19.75 | - | 29.56 | 31.06 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |